7月開門紅:A股市場放量上漲,成交超萬億元,逾3100股收漲 今日看點
										放量上漲,滬指重返年線之上。A股三大股指7月3日在利好消息的影響下集										
										2023-07-03 16:06:53
									
(資料圖)
滬深交易所2023年07月03日公布的交易公開信息顯示,久遠銀海因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。久遠銀海當日收報31.92元,漲跌幅-10.01%,偏離值-10.53%,換手率6.00%,成交額7.79億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 深股通專用 | 4498.2 | 3144.68 | 1353.52 | 
| 2 | 海通證券泰州鼓樓南路營業(yè)部 | 1916.21 | 2.24 | 1913.98 | 
| 3 | 國泰君安證券上海黃陂南路營業(yè)部 | 975.72 | 2.9 | 972.82 | 
| 4 | 招商證券深圳深南東路營業(yè)部 | 626.88 | 132.9 | 493.97 | 
| 5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業(yè)部 | 616.44 | 559.26 | 57.18 | 
| 合計 | - | 8633.45 | 3841.98 | 4791.47 | 
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 深股通專用 | 4498.2 | 3144.68 | 1353.52 | 
| 2 | 機構專用 | 0 | 2117.05 | -2117.05 | 
| 3 | 機構專用 | 0 | 2079.17 | -2079.17 | 
| 4 | 機構專用 | 0 | 1916.04 | -1916.04 | 
| 5 | 機構專用 | 0 | 1893.63 | -1893.63 | 
| 合計 | - | 4498.2 | 11150.57 | -6652.37 | 
免責聲明:本文基于大數(shù)據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: